9/24/2022 at Keller Auto Raceway at Plaza Park
Event Information
Visalia, CA
Results
Junior Sprints
A Feature 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Colton Knapp | Lyman, WA | #5C |
2 | 4 | Braxon Vasconcellos | Visalia, CA | #13V |
3 | 7 | Brycen Roush | Riverdale, CA | #17B |
4 | 5 | Vito Cancilla | Martinez, CA | #V5 |
5 | 3 | Jackson Tardiff | Vacaville, CA | #38J |
6 | 8 | Mackcen Roush | Riverdale, CA | #17M |
7 | 11 | Jace Thurein | Tucson, AZ | #5 |
8 | 9 | Quentin Hagopian | Fresno, CA | #14Q |
9 | 1 | Colton Hale | Manteca, CA | #15H |
10 | 13 | Maya Mauldin | Rancho Murieta, CA | #55X |
11 | 10 | Tyce Domingos | Tulare, CA | #9D |
12 | 12 | Heston Stepps | Oakdale, CA | #98 |
13 | 15 | David Anderson | Clayton, CA | #3D |
14 | 6 | Jace Meyers | California, CA | #14 |
15 | 14 | Samantha Dozier | Vacaville, CA | #25DD |
Heat 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Braxon Vasconcellos | Visalia, CA | #13V |
2 | 2 | Jace Meyers | California, CA | #14 |
3 | 3 | Vito Cancilla | Martinez, CA | #V5 |
4 | 4 | Colton Hale | Manteca, CA | #15H |
5 | 8 | Heston Stepps | Oakdale, CA | #98 |
6 | 5 | Jace Thurein | Tucson, AZ | #5 |
7 | 6 | Maya Mauldin | Rancho Murieta, CA | #55X |
8 | 7 | David Anderson | Clayton, CA | #3D |
Heat 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Jackson Tardiff | Vacaville, CA | #38J |
2 | 4 | Colton Knapp | Lyman, WA | #5C |
3 | 3 | Brycen Roush | Riverdale, CA | #17B |
4 | 5 | Mackcen Roush | Riverdale, CA | #17M |
5 | 6 | Tyce Domingos | Tulare, CA | #9D |
6 | 1 | Quentin Hagopian | Fresno, CA | #14Q |
7 | 7 | Samantha Dozier | Vacaville, CA | #25DD |
Qualifying 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Colton Hale | Manteca, CA | #15H |
2 | 5 | Vito Cancilla | Martinez, CA | #V5 |
3 | 7 | Jace Meyers | California, CA | #14 |
4 | 2 | Braxon Vasconcellos | Visalia, CA | #13V |
5 | 8 | Jace Thurein | Tucson, AZ | #5 |
6 | 6 | Maya Mauldin | Rancho Murieta, CA | #55X |
7 | 4 | David Anderson | Clayton, CA | #3D |
8 | 3 | Heston Stepps | Oakdale, CA | #98 |
Qualifying 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 7 | Colton Knapp | Lyman, WA | #5C |
2 | 2 | Brycen Roush | Riverdale, CA | #17B |
3 | 6 | Jackson Tardiff | Vacaville, CA | #38J |
4 | 4 | Quentin Hagopian | Fresno, CA | #14Q |
5 | 5 | Mackcen Roush | Riverdale, CA | #17M |
6 | 3 | Tyce Domingos | Tulare, CA | #9D |
7 | 1 | Samantha Dozier | Vacaville, CA | #25DD |
600cc Non Winged Micros
A Feature 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Josh Castro | Peoria, AZ | #23 |
2 | 6 | Caden Sarale | Stockton, CA | #32 |
3 | 2 | Ashton Torgerson | Glendale, AZ | #02 |
4 | 3 | Mattix Salmon | Fresno, CA | #5 |
5 | 7 | Austin Torgerson | Glendale, AZ | #88 |
6 | 4 | TJ Smith | Fresno, CA | #8G |
7 | 10 | Brandon Carey | Ripon, CA | #55X |
8 | 16 | Izaak Sharp | Grass Valley, CA | #24S |
9 | 5 | Austin Wood | Sacramento, CA | #2A |
10 | 13 | Cody Jessop | Madera, CA | #00 |
11 | 18 | Brian Gilbert | Visalia, CA | #4G |
12 | 8 | Jeffery Pahule | Brentwood, CA | #44X |
13 | 17 | Jett Barnes | Visalia, CA | #55 |
14 | 12 | Cody Samuels | Visalia, CA | #23C |
15 | 20 | Taylor Mayhew | Bakersfield, CA | #2 |
16 | 21 | Dominic Gorden | Clovis, CA | #10 |
17 | 19 | JW Henderson | Queen Creek, AZ | #24AZ |
18 | 11 | Lucas Johnson | Antioch, CA | #7J |
19 | 9 | Teagen Moles | Fresno, CA | #4 |
20 | 22 | Levi Kuntz | Carnation, WA | #29 |
21 | 14 | Dalton Hill | Madera Ranchos, CA | #20 |
22 | 15 | Nikko Panella | Stockton, CA | #73P |
B Feature 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Jett Barnes | Visalia, CA | #55 |
2 | 2 | JW Henderson | Queen Creek, AZ | #24AZ |
3 | 12 | Dominic Gorden | Clovis, CA | #10 |
4 | 3 | Taylor Whitefield | Lake Havasu City, AZ | #1T |
5 | 7 | Tyler Chamorro | Oakdale, CA | #81 |
6 | 6 | Tony Morris | San Tan Valley, AZ | #2T |
7 | 10 | Joe Silva | Modesto, CA | #52 |
8 | 9 | Michael Manhire | , CA | #8 |
9 | 4 | Kyle Cravotta | Livermore, CA | #15K |
10 | 5 | Richard Andrade | Visalia, CA | #16 |
11 | 11 | Jonny Mederos | Visalia, CA | #3J |
12 | 8 | Koen Shaw | Fresno, CA | #88K |
B Feature 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Brian Gilbert | Visalia, CA | #4G |
2 | 2 | Taylor Mayhew | Bakersfield, CA | #2 |
3 | 5 | Levi Kuntz | Carnation, WA | #29 |
4 | 7 | Eddie Hamblen | pine, AZ | #43E |
5 | 6 | Ryan Carter | Manteca, CA | #1SJ |
6 | 9 | Dustin Phillips | Winnemucca, NV | #9 |
7 | 3 | Katey Syra | Corcoran, CA | #73 |
8 | 12 | Sage Bordenave | French Camp, CA | #77 |
9 | 4 | Cameron La Rose | Phoenix, AZ | #49S |
10 | 10 | Zach McLoughry | Fresno, CA | #10M |
11 | 11 | Austin Taborski | Quincy, CA | #44T |
12 | 8 | Eli Bookout | Hanford, CA | #61 |
Heat 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 4 | Josh Castro | Peoria, AZ | #23 |
2 | 2 | Cody Samuels | Visalia, CA | #23C |
3 | 3 | Lucas Johnson | Antioch, CA | #7J |
4 | 1 | Jimmy Leal | Laton, CA | #3L |
5 | 6 | Levi Kuntz | Carnation, WA | #29 |
6 | 5 | Koen Shaw | Fresno, CA | #88K |
7 | 7 | Joe Silva | Modesto, CA | #52 |
Heat 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Teagen Moles | Fresno, CA | #4 |
2 | 4 | Caden Sarale | Stockton, CA | #32 |
3 | 2 | Jett Barnes | Visalia, CA | #55 |
4 | 3 | Izaak Sharp | Grass Valley, CA | #24S |
5 | 7 | Sage Bordenave | French Camp, CA | #77 |
6 | 5 | Tyler Chamorro | Oakdale, CA | #81 |
7 | 6 | Dustin Phillips | Winnemucca, NV | #9 |
Heat 3
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Austin Torgerson | Glendale, AZ | #88 |
2 | 4 | TJ Smith | Fresno, CA | #8G |
3 | 7 | Dominic Gorden | Clovis, CA | #10 |
4 | 3 | Brian Gilbert | Visalia, CA | #4G |
5 | 6 | Ryan Carter | Manteca, CA | #1SJ |
6 | 5 | Eli Bookout | Hanford, CA | #61 |
7 | 1 | Eddie Hamblen | pine, AZ | #43E |
Heat 4
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 4 | Ashton Torgerson | Glendale, AZ | #02 |
2 | 2 | Brandon Carey | Ripon, CA | #55X |
3 | 1 | Taylor Mayhew | Bakersfield, CA | #2 |
4 | 3 | Nikko Panella | Stockton, CA | #73P |
5 | 5 | Cameron La Rose | Phoenix, AZ | #49S |
6 | 6 | Michael Manhire | , AZ | #8 |
7 | 7 | Zach McLoughry | Fresno, CA | #10M |
Heat 5
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 5 | Jeffery Pahule | Brentwood, CA | #44X |
2 | 4 | Austin Wood | Sacramento, CA | #2A |
3 | 1 | JW Henderson | Queen Creek, AZ | #24AZ |
4 | 3 | Dalton Hill | Madera Ranchos, CA | #20 |
5 | 6 | Tony Morris | San Tan Valley, AZ | #2T |
6 | 2 | Katey Syra | Corcoran, CA | #73 |
7 | 7 | Jonny Mederos | Visalia, CA | #3J |
Heat 6
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 4 | Mattix Salmon | Fresno, CA | #5 |
2 | 6 | Austin Taborski | Quincy, CA | #44T |
3 | 3 | Cody Jessop | Madera, CA | #00 |
4 | 1 | Taylor Whitefield | Lake Havasu City, AZ | #1T |
5 | 5 | Richard Andrade | Visalia, CA | #16 |
6 | 2 | Kyle Cravotta | Livermore, CA | #15K |
Qualifying 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Josh Castro | Peoria, AZ | #23 |
2 | 6 | Lucas Johnson | Antioch, CA | #7J |
3 | 5 | Cody Samuels | Visalia, CA | #23C |
4 | 4 | Jimmy Leal | Laton, CA | #3L |
5 | 3 | Koen Shaw | Fresno, CA | #88K |
6 | 7 | Levi Kuntz | Carnation, WA | #29 |
7 | 1 | Joe Silva | Modesto, CA | #52 |
Qualifying 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 4 | Caden Sarale | Stockton, CA | #32 |
2 | 6 | Izaak Sharp | Grass Valley, CA | #24S |
3 | 5 | Jett Barnes | Visalia, CA | #55 |
4 | 1 | Teagen Moles | Fresno, CA | #4 |
5 | 3 | Tyler Chamorro | Oakdale, CA | #81 |
6 | 2 | Dustin Phillips | Winnemucca, NV | #9 |
7 | 7 | Sage Bordenave | French Camp, CA | #77 |
Qualifying 3
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | TJ Smith | Fresno, CA | #8G |
2 | 6 | Brian Gilbert | Visalia, CA | #4G |
3 | 5 | Austin Torgerson | Glendale, AZ | #88 |
4 | 3 | Eddie Hamblen | pine, AZ | #43E |
5 | 7 | Eli Bookout | Hanford, CA | #61 |
6 | 4 | Ryan Carter | Manteca, CA | #1SJ |
7 | 2 | Dominic Gorden | Clovis, CA | #10 |
Qualifying 4
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 6 | Ashton Torgerson | Glendale, AZ | #02 |
2 | 1 | Nikko Panella | Stockton, CA | #73P |
3 | 5 | Brandon Carey | Ripon, CA | #55X |
4 | 4 | Taylor Mayhew | Bakersfield, CA | #2 |
5 | 7 | Cameron La Rose | Phoenix, AZ | #49S |
6 | 3 | Michael Manhire | , AZ | #8 |
7 | 2 | Zach McLoughry | Fresno, CA | #10M |
Qualifying 5
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Austin Wood | Sacramento, CA | #2A |
2 | 6 | Dalton Hill | Madera Ranchos, CA | #20 |
3 | 3 | Katey Syra | Corcoran, CA | #73 |
4 | 1 | JW Henderson | Queen Creek, AZ | #24AZ |
5 | 7 | Jeffery Pahule | Brentwood, CA | #44X |
6 | 5 | Tony Morris | San Tan Valley, AZ | #2T |
7 | 4 | Jonny Mederos | Visalia, CA | #3J |
Qualifying 6
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 3 | Mattix Salmon | Fresno, CA | #5 |
2 | 1 | Cody Jessop | Madera, CA | #00 |
3 | 6 | Kyle Cravotta | Livermore, CA | #15K |
4 | 4 | Taylor Whitefield | Lake Havasu City, AZ | #1T |
5 | 2 | Richard Andrade | Visalia, CA | #16 |
6 | 5 | Austin Taborski | Quincy, CA | #44T |
Restricted Winged Micros
A Feature 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Peyton Whitehouse | Pleasanton, CA | #10P |
2 | 3 | Landyn Snider | Kelseyville, CA | #8S |
3 | 10 | Blayden Graham | Bakersfield, CA | #66B |
4 | 2 | Quinn Thurein | Tucson, AZ | #7 |
5 | 8 | Lucas Mauldin | Rancho Murieta, CA | #55X |
6 | 5 | Vito Cancilla | Martinez, CA | #V5 |
7 | 4 | Nathan Ward | Bakersfield, CA | #95 |
8 | 6 | Jace Hale | Manteca, CA | #15H |
9 | 7 | Hayden Stepps | Oakdale, CA | #98 |
10 | 9 | Andrew Smith | Castro Valley, CA | #33 |
11 | 14 | TK O'Brien | Manteka, CA | #76 |
12 | 18 | Andi Jones | , CA | #7A |
13 | 13 | Josiah Vega | Antioch, CA | #75 |
14 | 11 | Grant Schaadt | San Tan Valley, AZ | #2A |
15 | 16 | Levi Osborne | Tracy, CA | #9J |
16 | 19 | Matthew Linde | Pittsburg, CA | #3L |
17 | 17 | Greyson Henry | Visalia, CA | #21G |
18 | 15 | Dash Duinkerken | Laton, CA | #79 |
19 | 20 | Landon Jones | Hanford, CA | #77L |
20 | 12 | Clayton Jalakas | Carnation, WA | #21C |
21 | 21 | Adrianna DeMartini | Brentwood, CA | #9 |
Heat 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Jace Hale | Manteca, CA | #15H |
2 | 3 | Nathan Ward | Bakersfield, CA | #95 |
3 | 2 | Blayden Graham | Bakersfield, CA | #66B |
4 | 4 | Lucas Mauldin | Rancho Murieta, CA | #55X |
5 | 5 | Dash Duinkerken | Laton, CA | #79 |
6 | 7 | Matthew Linde | Pittsburg, CA | #3L |
7 | 6 | Landon Jones | Hanford, CA | #77L |
Heat 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Vito Cancilla | Martinez, CA | #V5 |
2 | 3 | Landyn Snider | Kelseyville, CA | #8S |
3 | 4 | Quinn Thurein | Tucson, AZ | #7 |
4 | 6 | TK O'Brien | Manteka, CA | #76 |
5 | 2 | Grant Schaadt | San Tan Valley, AZ | #2A |
6 | 7 | Andi Jones | , AZ | #7A |
7 | 5 | Levi Osborne | Tracy, CA | #9J |
Heat 3
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Hayden Stepps | Oakdale, CA | #98 |
2 | 4 | Peyton Whitehouse | Pleasanton, CA | #10P |
3 | 3 | Andrew Smith | Castro Valley, CA | #33 |
4 | 5 | Josiah Vega | Antioch, CA | #75 |
5 | 2 | Clayton Jalakas | Carnation, WA | #21C |
6 | 6 | Greyson Henry | Visalia, CA | #21G |
7 | 7 | Adrianna DeMartini | Brentwood, CA | #9 |
Qualifying 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Lucas Mauldin | Rancho Murieta, CA | #55X |
2 | 7 | Nathan Ward | Bakersfield, CA | #95 |
3 | 2 | Blayden Graham | Bakersfield, CA | #66B |
4 | 5 | Jace Hale | Manteca, CA | #15H |
5 | 6 | Dash Duinkerken | Laton, CA | #79 |
6 | 3 | Landon Jones | Hanford, CA | #77L |
7 | 4 | Matthew Linde | Pittsburg, CA | #3L |
Qualifying 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 7 | Quinn Thurein | Tucson, AZ | #7 |
2 | 4 | Landyn Snider | Kelseyville, CA | #8S |
3 | 6 | Grant Schaadt | San Tan Valley, AZ | #2A |
4 | 1 | Vito Cancilla | Martinez, CA | #V5 |
5 | 5 | Levi Osborne | Tracy, CA | #9J |
6 | 3 | TK O'Brien | Manteka, CA | #76 |
7 | 2 | Andi Jones | , CA | #7A |
Qualifying 3
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Peyton Whitehouse | Pleasanton, CA | #10P |
2 | 3 | Andrew Smith | Castro Valley, CA | #33 |
3 | 7 | Clayton Jalakas | Carnation, WA | #21C |
4 | 5 | Hayden Stepps | Oakdale, CA | #98 |
5 | 6 | Josiah Vega | Antioch, CA | #75 |
6 | 4 | Greyson Henry | Visalia, CA | #21G |
7 | 1 | Adrianna DeMartini | Brentwood, CA | #9 |
600cc Winged Micros
A Feature 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Corey Day | Clovis, CA | #14 |
2 | 3 | Caden Sarale | Stockton, CA | #24C |
3 | 4 | KJ Snow | Kingsburg, CA | #24 |
4 | 9 | Jade Avedisian | Clovis, CA | #14J |
5 | 1 | Cody Key | Fresno, CA | #56 |
6 | 7 | TJ Smith | Fresno, CA | #8G |
7 | 10 | Devon Courtnier | , CA | #34 |
8 | 5 | Jett Barnes | Visalia, CA | #55 |
9 | 21 | Dominic Gorden | Clovis, CA | #10 |
10 | 13 | Brandon Carey | Ripon, CA | #27 |
11 | 11 | Cody Christensen | Fresno, CA | #24X |
12 | 17 | Mattix Salmon | Fresno, CA | #5 |
13 | 8 | Izaak Sharp | Grass Valley, CA | #24S |
14 | 24 | Austin Wood | Sacramento, CA | #2A |
15 | 22 | Jarrett Rogers | Hanford, CA | #49R |
16 | 18 | Cole Schroeder | Bozeman, MT | #3 |
17 | 14 | Mariah Ede | Fresno, CA | #14E |
18 | 6 | Austin Torgerson | Glendale, AZ | #88 |
19 | 16 | Dawson Faria | Tipton, CA | #12B |
20 | 19 | Jake Smith | , CA | #28 |
21 | 15 | Colton Key | Fresno, CA | #63 |
22 | 12 | Brenham Crouch | Lubbock, TX | #2B |
23 | 20 | Dalton Parreira | Hanford, CA | #51 |
24 | 23 | Nikko Panella | Stockton, CA | #73 |
B Feature 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Mattix Salmon | Fresno, CA | #5 |
2 | 2 | Cole Schroeder | Bozeman, MT | #3 |
3 | 4 | Jake Smith | , MT | #28 |
4 | 6 | Dalton Parreira | Hanford, CA | #51 |
5 | 5 | Dominic Gorden | Clovis, CA | #10 |
6 | 3 | Jarrett Rogers | Hanford, CA | #49R |
7 | 7 | Nikko Panella | Stockton, CA | #73 |
8 | 8 | Austin Wood | Sacramento, CA | #2A |
9 | 9 | Raio Salmon | Fresno, CA | #21 |
10 | 10 | Caden Stoll | Fresno, CA | #15 |
11 | 12 | Jared Peterson | Stanwood, WA | #51T |
12 | 19 | Ashton Torgerson | Glendale, AZ | #02 |
13 | 16 | Cameron La Rose | Phoenix, AZ | #49 |
14 | 20 | Caleb Debem | Salinas, CA | #3D |
15 | 15 | Cash Lovenburg | Visalia, CA | #21X |
16 | 11 | Jenna Mynderup | Hanford, CA | #2J |
17 | 14 | Stefan Sidur | Madera, CA | #11 |
18 | 18 | Maverick Myrick | Tulare, CA | #54 |
19 | 17 | Carson Myrick | Tulare, CA | #12M |
20 | 13 | Josh Castro | Peoria, AZ | #23 |
C Feature 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Carson Myrick | Tulare, CA | #12M |
2 | 2 | Maverick Myrick | Tulare, CA | #54 |
3 | 4 | Ashton Torgerson | Glendale, AZ | #02 |
4 | 8 | Caleb Debem | Salinas, CA | #3D |
5 | 10 | Jeffery Pahule | Brentwood, CA | #44X |
6 | 3 | JW Henderson | Queen Creek, AZ | #24AZ |
7 | 14 | Paul Javaux | Visalia, CA | #88X |
8 | 17 | Colin Mackey | Bellingham, WA | #11C |
9 | 12 | Jayden Huppert | Glendale, AZ | #55J |
10 | 15 | Drake Carter | , AZ | #114 |
11 | 20 | Rylee Whitehouse | Pleasanton, CA | #10R |
12 | 9 | Michael Laughton | Denair, CA | #15L |
13 | 5 | Levi Kuntz | Carnation, WA | #29 |
14 | 13 | Dominic Carter | Stanwood, WA | #88C |
15 | 6 | Tucker LaCaze | Rocklin, CA | #19 |
16 | 7 | Eli Bookout | Hanford, CA | #61 |
17 | 11 | Deegan Irey | San Diego, CA | #84 |
18 | 16 | Colton Huelsmann | Knightsen, CA | #32A |
19 | 19 | Koen Shaw | Fresno, CA | #F4 |
20 | 18 | Eddie Hamblen | pine, AZ | #43E |
D Feature 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 3 | Colin Mackey | Bellingham, WA | #11C |
2 | 4 | Eddie Hamblen | pine, AZ | #43E |
3 | 5 | Koen Shaw | Fresno, CA | #F4 |
4 | 6 | Rylee Whitehouse | Pleasanton, CA | #10R |
5 | 1 | Ashley Afdahl | San Tan Valley, AZ | #42 |
6 | 2 | Alex Panella | Stockton, CA | #12 |
Heat 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Mattix Salmon | Fresno, CA | #5 |
2 | 2 | Colton Key | Fresno, CA | #63 |
3 | 4 | Jade Avedisian | Clovis, CA | #14J |
4 | 3 | Jarrett Rogers | Hanford, CA | #49R |
5 | 8 | Michael Laughton | Denair, CA | #15L |
6 | 6 | Eli Bookout | Hanford, CA | #61 |
7 | 5 | JW Henderson | Queen Creek, AZ | #24AZ |
8 | 7 | Ashley Afdahl | San Tan Valley, AZ | #42 |
Heat 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Brandon Carey | Ripon, CA | #27 |
2 | 1 | Raio Salmon | Fresno, CA | #21 |
3 | 4 | Cody Christensen | Fresno, CA | #24X |
4 | 3 | Dominic Gorden | Clovis, CA | #10 |
5 | 6 | Carson Myrick | Tulare, CA | #12M |
6 | 7 | Deegan Irey | San Diego, CA | #84 |
7 | 5 | Levi Kuntz | Carnation, WA | #29 |
8 | 8 | Koen Shaw | Fresno, CA | #F4 |
Heat 3
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 4 | Caden Sarale | Stockton, CA | #24C |
2 | 2 | Nikko Panella | Stockton, CA | #73 |
3 | 1 | Josh Castro | Peoria, AZ | #23 |
4 | 5 | Cash Lovenburg | Visalia, CA | #21X |
5 | 3 | Jenna Mynderup | Hanford, CA | #2J |
6 | 8 | Drake Carter | , CA | #114 |
7 | 7 | Colin Mackey | Bellingham, WA | #11C |
8 | 6 | Dominic Carter | Stanwood, WA | #88C |
Heat 4
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 5 | Mariah Ede | Fresno, CA | #14E |
2 | 1 | Jared Peterson | Stanwood, WA | #51T |
3 | 4 | Izaak Sharp | Grass Valley, CA | #24S |
4 | 2 | Stefan Sidur | Madera, CA | #11 |
5 | 3 | Caden Stoll | Fresno, CA | #15 |
6 | 7 | Jeffery Pahule | Brentwood, CA | #44X |
7 | 8 | Alex Panella | Stockton, CA | #12 |
8 | 6 | Jayden Huppert | Glendale, AZ | #55J |
Heat 5
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Dalton Parreira | Hanford, CA | #51 |
2 | 2 | Jake Smith | , CA | #28 |
3 | 3 | Cole Schroeder | Bozeman, MT | #3 |
4 | 4 | Brenham Crouch | Lubbock, TX | #2B |
5 | 5 | Maverick Myrick | Tulare, CA | #54 |
6 | 6 | Caleb Debem | Salinas, CA | #3D |
7 | 8 | Rylee Whitehouse | Pleasanton, CA | #10R |
8 | 7 | Eddie Hamblen | pine, AZ | #43E |
Heat 6
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Austin Wood | Sacramento, CA | #2A |
2 | 3 | Devon Courtnier | , CA | #34 |
3 | 8 | Ashton Torgerson | Glendale, AZ | #02 |
4 | 4 | Dawson Faria | Tipton, CA | #12B |
5 | 2 | Cameron La Rose | Phoenix, AZ | #49 |
6 | 5 | Tucker LaCaze | Rocklin, CA | #19 |
7 | 7 | Colton Huelsmann | Knightsen, CA | #32A |
8 | 6 | Paul Javaux | Visalia, CA | #88X |
Qualifying 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Jade Avedisian | Clovis, CA | #14J |
2 | 12 | Cody Christensen | Fresno, CA | #24X |
3 | 8 | Caden Sarale | Stockton, CA | #24C |
4 | 11 | Jarrett Rogers | Hanford, CA | #49R |
5 | 18 | Dominic Gorden | Clovis, CA | #10 |
6 | 3 | Jenna Mynderup | Hanford, CA | #2J |
7 | 4 | Colton Key | Fresno, CA | #63 |
8 | 13 | Brandon Carey | Ripon, CA | #27 |
9 | 17 | Nikko Panella | Stockton, CA | #73 |
10 | 20 | Mattix Salmon | Fresno, CA | #5 |
11 | 23 | Raio Salmon | Fresno, CA | #21 |
12 | 9 | Josh Castro | Peoria, AZ | #23 |
13 | 15 | JW Henderson | Queen Creek, AZ | #24AZ |
14 | 2 | Levi Kuntz | Carnation, WA | #29 |
15 | 19 | Cash Lovenburg | Visalia, CA | #21X |
16 | 22 | Eli Bookout | Hanford, CA | #61 |
17 | 10 | Carson Myrick | Tulare, CA | #12M |
18 | 24 | Dominic Carter | Stanwood, WA | #88C |
19 | 21 | Ashley Afdahl | San Tan Valley, AZ | #42 |
20 | 14 | Deegan Irey | San Diego, CA | #84 |
21 | 16 | Colin Mackey | Bellingham, WA | #11C |
22 | 6 | Michael Laughton | Denair, CA | #15L |
23 | 5 | Koen Shaw | Fresno, CA | #F4 |
24 | 7 | Drake Carter | , CA | #114 |
Qualifying 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 12 | Izaak Sharp | Grass Valley, CA | #24S |
2 | 14 | Brenham Crouch | Lubbock, TX | #2B |
3 | 17 | Dawson Faria | Tipton, CA | #12B |
4 | 8 | Caden Stoll | Fresno, CA | #15 |
5 | 22 | Cole Schroeder | Bozeman, MT | #3 |
6 | 3 | Devon Courtnier | , MT | #34 |
7 | 18 | Stefan Sidur | Madera, CA | #11 |
8 | 11 | Jake Smith | , CA | #28 |
9 | 5 | Cameron La Rose | Phoenix, AZ | #49 |
10 | 2 | Jared Peterson | Stanwood, WA | #51T |
11 | 6 | Dalton Parreira | Hanford, CA | #51 |
12 | 4 | Austin Wood | Sacramento, CA | #2A |
13 | 9 | Mariah Ede | Fresno, CA | #14E |
14 | 7 | Maverick Myrick | Tulare, CA | #54 |
15 | 13 | Tucker LaCaze | Rocklin, CA | #19 |
16 | 16 | Jayden Huppert | Glendale, AZ | #55J |
17 | 23 | Caleb Debem | Salinas, CA | #3D |
18 | 20 | Paul Javaux | Visalia, CA | #88X |
19 | 1 | Jeffery Pahule | Brentwood, CA | #44X |
20 | 24 | Eddie Hamblen | pine, AZ | #43E |
21 | 19 | Colton Huelsmann | Knightsen, CA | #32A |
22 | 10 | Alex Panella | Stockton, CA | #12 |
23 | 15 | Rylee Whitehouse | Pleasanton, CA | #10R |
24 | 21 | Ashton Torgerson | Glendale, AZ | #02 |
After 5 rainouts it is finally opening night! See you Friday, 4/28!